Guida alle taglie

Donna - Guida alle taglie

Taglia IT/EU Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 36 80 – 83 60 – 63 86 – 89
S 38 84 – 87 64 – 67 90 – 93
M 40 88 – 91 68 – 71 94 – 97
L 42 92 – 97 72 – 77 98 – 103
XL 44 98 – 103 78 – 83 104 – 109

Se sei tra due taglie, scegli la taglia più grande per maggior comfort.

Uomo -Guida alle taglie

Taglia IT/EU Petto (cm) Vita (cm) Spalle (cm)
S 46 88 – 92 76 – 80 42 – 43
M 48 93 – 97 81 – 85 44 – 45
L 50 98 – 102 86 – 90 46 – 47
XL 52 103 – 108 91 – 96 48 – 49
XXL 54 109 – 114 97 – 102 50 – 51

Il nostro polo ha un fit italiano leggermente slim. Se preferisci un fit più comodo, scegli una taglia più grande.